プレクストークリンクポケットの仕様
注意
:仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
:時間に関する数値はすべておおまかな数値です。
:充電時間、使用時間は周囲の温度や使用条件によって異なります。
1. 全般的な仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
製品名 | プレクストークリンクポケット |
型番 | PTP1/LINK |
本体配色 | ブラック/ネイビー |
標準小売価格 | 85,000円(非課税) |
製品分類 | 日常生活用具候補品 種目:情報・意思疎通支援用具 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) |
SDカードスロット | SD/SDHC専用 |
再生可能コンテンツ | DAISY2.0、2.02、3.0規格準拠のDAISY図書(PCM、ADPCM、MP3対応)、 プレクストークプロジェクトファイル(PTR1/PTR2/PRS/DR-1で録音またはバックアップしたデータ)、 音楽ファイル(MP3、Wave(PCM)、 WMA、Ogg Vorbis形式) CD-DA(外付けUSB接続のCD/DVDドライブ)、 Text、HTML、doc、docxのテキスト文章(音声合成で読み上げ) |
録音方式 | DAISY2.02 |
録音音声フォーマット | PCM 44.1kHz ステレオ、PCM 22.05kHz モノラル MP3 256kbps ステレオ、MP3 128kbps ステレオ、MP3 64kbps モノラル、MP3 32kbps モノラル |
メモ録 録音音声フォーマット | MP3 32kbps モノラル |
音声入力 | 外部音声入力端子(外付けマイクおよびラインイン)(ステレオ) 内蔵マイク(モノラル) |
音声出力 | 内蔵スピーカー(モノラル) ヘッドホン出力端子(ステレオ) |
外部インターフェイス | USB 2.0 USB OTG (USB bus power) 無線LAN IEEE802.11b/g |
内蔵メモリ | 約 7 GB |
時計精度 | 月差 ±約60秒 |
電源アダプター | AC100Vから240V, 50/60 Hz |
寸法 | 縦 112 mm、横 55 mm、厚さ 16 mm |
重量 | 約110g(バッテリー含む) |
消費電力(最大) | 9W |
動作温度 | 5℃から40℃ |
動作湿度 | 20%から80% (ただし結露しないこと) |
2.オーディオ特性
項目 | 特性 |
---|---|
ヘッドホン出力端子 (ライン出力) |
適合インピーダンス:32Ω不平衡 ジャック:直径3.5mmステレオミニジャック |
外付けマイク入力端子 (プラグインパワー) |
入力インピーダンス:2.2kΩ不平衡 ジャック:直径3.5mmステレオミニジャック |
ライン入力端子 | 入力インピーダンス:20kΩ不平衡 ジャック:直径3.5mmステレオミニジャック |
内蔵スピーカ | 出力インピーダンス:8Ω 出力:150mW |
内蔵マイク | 方式:コンデンサマイク |
3. 主要な機能
項目 | 仕様 |
---|---|
音声ガイド | 操作を音声でガイド、 キー説明モードでのキー説明、 メニュー説明、 5キーを押した時に情報をガイド |
検索単位 | 見出し、グループ、ページ、フレーズ、10分、30秒、しおり、アルバム、トラック、レベル、段落、40行、1行、文、文字 |
再生音量調整 | 0から25(26段階) |
ガイド音量調整 | -5から+5(11段階) |
再生スピード調整 | -2から+8(11段階) |
トーン調整 | -6から+6(13段階) |
録音可能時間 (DAISY形式) (SDカード、4GB) |
PCM 44.1kHz ステレオ:6時間 PCM 22.05kHz モノラル:24時間 MP3 256kbps ステレオ:30時間 MP3 128kbps ステレオ:60時間 MP3 64kbps モノラル:120時間 MP3 32kbps モノラル:240時間 |
録音音量調整 | 自動音量調整 手動調整:0から20(21段階) |
メモリ機能 | しおり、音声しおり:最大10,000個 音声しおり:最大30分 メモ録:最大30分、最大200個 |
4. バッテリー仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
種類 | リチウムイオン |
寸法 | 縦 53mm、横 39mm、厚さ 9mm |
容量 | 1430 mAh |
充電時間 | ACアダプターからの充電:約4時間 USBからの充電;約4時間30分 ※ 周囲の温度や使用条件によって異なります。 |
使用可能時間 | DAISY、MP3 録音:約8時間 DAISY、MP3 再生:約10時間 テキスト再生:約7時間 ストリーミング再生:約4時間 ※ 周囲の温度や使用条件によって異なります。 |
5. カードドライブ仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
USB転送レート | 280 Mbps |
対応OS | Windows 2000 Windows XP (32bit) Windows Vista (32bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows 8 (32bit/64bit) Windows 10 (32bit/64bit) |
カードタイプ | SD/SDHCカード |
ファイルシステム | FAT-32/16 |
6. 無線LAN
項目 | 仕様 |
---|---|
無線LAN規格 | IEEE 802.11b/g (周波数帯:2.4GHz) |
7. その他
●付属品
- 外付けCDドライブ一式(専用ACアダプター含む)
- 無線親機一式
- 電源アダプター(本体用)
- バッテリー
- SDカード(試供品、本体挿入済み)
- USBケーブル 長(パソコン接続用)
- USBケーブル 短(外付けCDドライブ等との接続用)
- イヤホン
- キャリングバッグ
- 取扱説明書墨字版(本体編とサピエ編の2冊)
- 取扱説明書CD:DAISY版(本体編とサピエ編の2枚)
- 基本操作ガイド:音楽CD版
- スタートアップガイド(墨字1枚)
- スタートアップガイド:音楽CD版
- クイックガイド(墨字1枚)
- 保証書
- 動作確認済品一覧(墨字1枚)
- 同梱品一覧表(墨字と点字1枚)
●外付けCDドライブ(付属品)の情報(※1)
メーカー | 型番 | ACアダプター |
---|---|---|
アイ・オー・データ | DVRP-UT8H | 付属 |
バッファロー | DVSM-PT58U2V-BKC | 専用ACアダプターAC-DC5-BK別添 |
バッファロー | DVSM-PT58U2V-BK | 専用ACアダプターAC-DC5-BK別添 |
バッファロー | DVSM-PC58U2V-BK | 専用ACアダプターAC-DC5-BK別添 |
※1:プレクストークリンクポケットをご購入の時期により、機種が異なります。表の上側が新しい付属品です。
●無線親機(付属品)の情報(※1)
メーカー | 型番 |
---|---|
バッファロー | WSR-300HP |
バッファロー | WHR-300HP2 |
エレコム | WRC-300FEBK |
ロジテック | LAN-W301NR |
バッファロー | WHR-G301NA |
バッファロー | WHR-300 |
※1:プレクストークリンクポケットをご購入の時期により、機種が異なります。表の上側が新しい付属品です。
※ 記載内容は 2022年2月 現在のものです。