生産終了品
仕様
このページの主な項目
注意
・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
・時間に関する数値はすべておおまかな数値です。
・充電時間、使用時間は周囲の温度や使用条件によって異なります。
1. 全体的な仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
製品名 | プレクストークポータブルレコーダー PTR2 |
標準小売価格 | 85,000円 (非課税) |
製品分類 | 日常生活用具候補品 種目:情報・意思疎通支援用具 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) |
CDローディング方式 | スロットイン |
対応CD | 12cmCD/CD-R/RW(円形のみ) ※名刺型などの異形CDや8cmCDは故障の原因になりますので使用しないでください。 |
再生可能メディア | DAISY2.0/2.02規格準拠のDAISY録音図書、 音楽CD(CD-DA)、 音声ファイルが記録されたCD/CFカード、 音声ファイルの種類:MP3,Ogg Vorbis, Wave(PCM) |
再生音声フォーマット(DAISY規格図書) | MP3、MP2、DAISY ADPCM2、PCM |
録音方式 | DAISY形式、音楽CD形式 |
録音音声フォーマット(DAISY形式) |
PCM 44.1kHz ステレオ、 PCM 22.05kHz モノラル(図書制作モードのみ)、 MP3 256kbps ステレオ、 MP3128kbps ステレオ、 MP3 64kbps モノラル、 MP3 32kbps モノラル、 MP3 16kbps モノラル |
音声出力 | ヘッドホン出力端子(ステレオ)、 内蔵スピーカ(モノラル) |
音声入力 | ライン入力端子(ステレオ)、 外付けマイク入力端子(ステレオ)、 内蔵マイク(モノラル) |
外部インターフェース | USB1.1 |
CFカードスロット | Compact Flash Associationに準拠したカード |
時計精度 | 月差 ±約60秒 |
外観寸法 | 幅167mm×奥行き205mm×高さ50mm |
重量 | 約940g(バッテリー含む) |
電源アダプタ | AC100V~240V, 50/60Hz |
消費電力 | 最大20W |
動作温度 | 5℃~40℃(ただし結露しないこと) |
2.オーディオ特性
項目 | 仕様 |
---|---|
ヘッドホン出力端子 (ライン出力) |
適合インピーダンス:32Ω不平衡。 ジャック:3.5mmステレオミニジャック |
外付けマイク入力端子 | 入力インピーダンス:2.2kΩ不平衡。 ジャック:3.5mmステレオミニジャック |
ライン入力端子 | 入力インピーダンス:20kΩ不平衡。 ジャック:3.5mmステレオミニジャック |
内蔵スピーカ | 出力インピーダンス:8Ω。 出力:150mW |
内蔵マイク | コンデンサーマイク |
録音音量LED | 「小さい」(1つ点灯):-25dB(アンダーレベル)。 「良い」(2つ点灯):-12dB(適正レベル)。 「良い」(3つ点灯):-3dB(オーバーレベル) |
3.主要な機能
項目 | 仕様 |
---|---|
音声ガイド | 操作を音声でガイド。 キー説明(キーロック時に各キーを押し続ける)。 メニュー説明(メニュー選択時に5キーを押し続ける) |
検索単位 | 見出し、ページ、時間、しおり、グループ、アルバム、トラック、ファイル |
再生音量調整 | 0から20 |
録音音量調整 | 自動音量調整。 手動調整:0から20(21段階) |
ガイド音量調整 | 0から20 |
再生スピード調整 | -2から+8(11段階) |
トーン調整 | -6から+6(13段階) |
録音可能時間 (CD-R、700MB、DAISY形式) |
PCM ステレオ:約65分。 PCM モノラル:約4.3時間。 MP3 256kbps ステレオ:約6時間。 MP3 128kbps ステレオ:約11時間。 MP3 64kbps モノラル:約22時間。 MP3 32kbps モノラル:約45時間。 MP3 16kbps モノラル:約90時間 |
メモリ機能 | しおり:最大10,000個。音声しおり、メモ録:合計約30分 |
計算機 | 四則演算 |
4.バッテリー仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
種類 | リチウムイオンバッテリー |
容量 | 2200mAh |
充電時間(※) | 約5時間 |
駆動時間(※) |
DAISY形式、CD:録音、約2.5時間。再生、約6時間。 DAISY形式、コンパクトフラッシュ:録音、約8時間。再生、約8時間。 DAISY形式、マイクロドライブ:録音、約7時間。再生、約7時間。 音楽CD形式、CD:録音、約2.5時間。再生、約2.5時間。 |
外観寸法 | 幅75mm×奥行き40mm×高さ20mm |
※ 充電時間とバッテリー駆動時間の数値は、バッテリーの消耗頻度や周囲の温度、使用条件によって異なります。
5.CDドライブ仕様(外付けドライブ動作時)
項目 | 仕様 |
---|---|
リードCD | CD-Audio、CD-ROM (Mode1 and Mode2)、CD-ROM XA (Mode2,Form1/2)、CD-i、CD-R、CD-RW、Photo CD、Video CD、CD-TEXT |
書き込みモード | ディスクアットワンス、セッションアットワンス、トラックアットワンス、パケットライト (Fixed / Variable)、マルチセッション |
記録CD-R/RW | 直径12cm、Type74、Type80 |
駆動性能 |
リードスピード:4倍速以上のCLVまたはCAV ※ ライトスピード:4倍速以上のCLVまたはCAV ※ リライトスピード:4倍速以上のCLVまたはCAV ※ 最大バスデータ転送速度:12Mbps(USB1.1) |
CD-R/RWメディア | CD-R(データ用)。CD-R(オーディオ用)。CD-RW High Speed、Multi Speed(データ用)。CD-RW(オーディオ用) |
推奨動作環境 | OS:Windows98SE、Me、2000、XP (32bit)、Vista (32bit)、7 (32bit/64bit)、8 (32bit/64bit)、10 (32bit/64bit)。 CPU:Celeron 400MHz以上 メモリ:128MB以上 インターフェース:USB1.1 HDD:2GBの空き容量 |
※:インターフェースがUSB1.1のため、実測値は4~6倍速程度になります。
6.カードドライブ仕様(メモリーカード動作時)
項目 | 仕様 |
---|---|
カードスロット | Compact Flash Associationに準拠したTypeI、TypeIIのカード |
推奨コンパクトフラッシュカード/マイクロドライブ | 動作確認済みCFカードを参照ください。 |
推奨動作環境 | OS:Windows Me、2000、XP (32bit)、Vista (32bit)、7 (32bit/64bit)、8 (32bit/64bit)、10 (32bit/64bit)。※ Windows98SEには対応していません。 CPU:Celeron 400MHz以上 メモリ:128MB以上 インターフェース:USB1.1 HDD:2GBの空き容量 |
7.付属品
・ACアダプタ+電源コード
・バッテリー
・聴くだけ簡単カバー(出荷時本体に装着済み)
・キャリングケース
・録音用接続ケーブル(ステレオミニ-ステレオミニ)
・USBケーブル
・基本操作ガイド音楽CD
・取扱説明書DAISY版CD
・取扱説明書(墨字)
・クリーニングクロス
・CD-R
・CFカード